<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assainissement de l&rsquo;eau potable &#8211; L‘eau pour tous</title>
	<atom:link href="https://eaupourtous.utilities.management/category/assainissement-eau-potable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eaupourtous.utilities.management</link>
	<description>Assainissement &#38; Accès à l&#039;eau – Chaire AgroParisTech Suez</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Mar 2025 12:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://eaupourtous.utilities.management/wp-content/uploads/2025/04/cropped-Favicon-Eau-Pour-Tous-32x32.webp</url>
	<title>Assainissement de l&rsquo;eau potable &#8211; L‘eau pour tous</title>
	<link>https://eaupourtous.utilities.management</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bonne journée mondiale de l&#8217;eau !</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/donnez-votre-avis-sur-lavenir-de-leau-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Cohen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 12:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assainissement de l'eau potable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration.utilities.management/?p=22520</guid>

					<description><![CDATA[La Chaire « Eau pour Tous » considère que &#8216;la vie qui engendre la vie, c&#8217;est cela le changement&#8217;, comme l&#8217;a délivré le Yi Jing, vieux classique des changements avec un regard renouvelé, toujours d&#8217;actualité. Inventé sur les bords du fleuve jaune il y a quelques 3000 ans ou plus, il porte les voies de la transformation [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donnez votre avis sur l&#8217;avenir de l&#8217;eau</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/donnez-votre-avis-sur-lavenir-de-leau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Cohen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 08:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assainissement de l'eau potable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration.utilities.management/?p=22460</guid>

					<description><![CDATA[Pourquoi vous demander votre avis ?La qualité de l’eau, l’environnement, l’atténuation et l’adaptation au dérèglement climatique, la santé publique, lessécheresses, le risque d’inondation… sont des sujets d’actualité qui nous concernent tous. Les situations évoluent sanscesse. Grâce à l’action de politiques publiques, des défis trouvent leurs réponses.Depuis plusieurs années, le public est régulièrement consulté à différentes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revue PCM &#8211; Une formation en e-learning pour le REUT</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/revue-pcm-une-formation-en-e-learning-pour-le-reut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Cohen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 16:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assainissement de l'eau potable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration.utilities.management/?p=22404</guid>

					<description><![CDATA[Doté de 127 millions d&#8217;habitats sur 200 000 km², le Penjab pakistanais a une culture importante de l&#8217;irrigation. C&#8217;est la région la plus fertile, le grenier à céréales du pays. Le Centre de Formation du Penjab &#8211; Al Jazari Water Academy &#8211; a été soutenu par l&#8217;AFD pour renforcer ses moyens en formation, à travers, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel rapport entre les toilettes et la mouche soldat noir ?</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/quel-rapport-entre-les-toilettes-et-la-mouche-soldat-noir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Cohen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 07:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assainissement de l'eau potable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration.utilities.management/?p=20627</guid>

					<description><![CDATA[Camille Salaün (AgroParisTech, UMR GEAU) a participé au 4ème et dernier épisode de l&#8217;émission Cultures Monde de France Culture dédié aux toilettes (21 novembre 2024). Elle y parle des alternatives aux réseaux centralisés dans les villes des pays du Sud.Ceci dans le cadre d&#8217;un travail de recherche conduit au sein de l&#8217;UMR GEAU, AgroParisTech, financé [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Station d&#8217;épuration Carré de Réunion sur les communes de Saint-Cyr-l&#8217;École et Bailly</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/station-depuration-carre-de-reunion-sur-les-communes-de-saint-cyr-lecole-et-bailly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Cohen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 07:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assainissement de l'eau potable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration.utilities.management/?p=20598</guid>

					<description><![CDATA[Une réussite technique innovante, un exemple d’économie circulaire Située sur les communes de Saint-Cyr-l’École et de Bailly dans les Yvelines, l’usine Carré de Réunion traite les eaux usées et pluviales de 14 communes de la plaine de Versailles. Récemment rénovée, elle dispose depuis 2017 de la plus grande unité de traitement membranaire d’Europe, une technologie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avancée dans la création d&#8217;une Haute Autorité de Régulation de l&#8217;Eau et de l&#8217;Assainissement au Sénégal</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/avancee-dans-la-creation-dune-haute-autorite-de-regulation-de-leau-et-de-lassainissement-au-senegal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Cohen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 16:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assainissement de l'eau potable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration.utilities.management/?p=20556</guid>

					<description><![CDATA[Pour en savoir plus]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MONTPELLIER &#8211; NEWS</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/montpellier-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 07:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assainissement de l'eau potable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration.utilities.management/?p=19187</guid>

					<description><![CDATA[https://www.francebleu.fr/infos/environnement/une-nouvelle-usine-d-eau-potable-inauguree-a-castelnau-le-lez]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOGO &#8211; Quinzaine de l&#8217;environnement et du développement durable</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/togo-quinzaine-de-lenvironnement-et-du-developpement-durable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 08:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assainissement de l'eau potable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration.utilities.management/?p=19162</guid>

					<description><![CDATA[Lors de la quinzaine de la célébration de l&#8217;environnement et du développement durable organisée par l&#8217;Université de Lomé, Jean Antoine Faby, Directeur de la Chaire, a été invité pour présenter « Les grands défis de l&#8217;eau et de l&#8217;assainissement dans le contexte de la décentralisation au Togo avec transfert de compétence aux collectivités territoriales » Accueil en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le cycle de l&#8217;eau domestique (source centre de l&#8217;information sur l&#8217;eau)</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/le-cycle-de-leau-domestique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 13:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assainissement de l'eau potable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration.utilities.management/?p=12688</guid>

					<description><![CDATA[DÉFINITION Petit cycle durant lequel l’eau parcourt un voyage intérieur qui se déploie en parallèle du cycle naturel et qui permet d’utiliser l’eau pour la consommation humaine; LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 1.Le captage ou pompage de l’eau 2.Le traitement de l’eau 3.Le stockage de l’eau 4.La distribution de l’eau 5.La récupération (collecte) et la dépollution des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale des toilettes 2023 &#8211; 19 novembre</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/journee-mondiale-des-toilettes-2023-19-novembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 12:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assainissement de l'eau potable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration.utilities.management/?p=12387</guid>

					<description><![CDATA[Créée depuis 2001 par l&#8217;Organisation Mondiale des Toilettes, la Journée Mondiale des Toilettes est célébrée le 19 Novembre ! Le thème de la Journée mondiale des toilettes 2023 est «Accélérer le changement». Pourquoi? Parce qu’il y a une crise mondiale de l’assainissement et que le monde met trop longtemps à la résoudre. A ce jour, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
