<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités &#8211; L‘eau pour tous</title>
	<atom:link href="https://eaupourtous.utilities.management/category/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eaupourtous.utilities.management</link>
	<description>Assainissement &#38; Accès à l&#039;eau – Chaire AgroParisTech Suez</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 07:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://eaupourtous.utilities.management/wp-content/uploads/2025/04/cropped-Favicon-Eau-Pour-Tous-32x32.webp</url>
	<title>Actualités &#8211; L‘eau pour tous</title>
	<link>https://eaupourtous.utilities.management</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enseigner, c’est aussi apprendre. Et c’est parfois là que s’opère la véritable transformation.</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/enseigner-cest-aussi-apprendre-et-cest-parfois-la-que-sopere-la-veritable-transformation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eaupourtous.utilities.management/?p=29400</guid>

					<description><![CDATA[Ruth Hermana de Castro Félix DIOGO &#8211; Manager de l&#8217;International Executive Master « Eau pour Tous » session 2025-26 qui est Senior Data Spécialiste à EPAL-EP en Angola « Pendant deux semaines, j’ai eu le privilège d’animer une formation intitulée « L’informatique du point de vue de l’utilisateur » à l’intention des collaborateurs d’EPAL, dans le cadre du [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour sur la 2ème édition de la Biennale Euro-Africa de Montpellier</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/retour-sur-la-2eme-edition-de-la-biennale-euro-africa-de-montpellier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eaupourtous.utilities.management/?p=29349</guid>

					<description><![CDATA[Thème central : « Coopérer pour répondre aux défis de demain. » Table ronde 16 animée par AgroParisTech : « Une dynamique partenariale d’accompagnement au changement pour le renforcement des compétences des gestionnaires des services d’eau et d’assainissement » ✅Dr. Alice Goba &#8211;  Préfecture d’Aboisso de Côte d’Ivoire &#8211; Manager de l&#8217;International Executive Master « Eau pour Tous » [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet ZIGZAG : lancement réussi !</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/projet-zigzag-lancement-reussi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 05:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eaupourtous.utilities.management/?p=29340</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ils parlent de nous !</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/ils-parlent-de-nous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 13:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eaupourtous.utilities.management/?p=29338</guid>

					<description><![CDATA[Casamance Info : Ziguinchor : lancement du projet Zig-Zag pour une économie circulaire de l’eau Un atelier d’échanges s’est ouvert ce matin à Ziguinchor autour du projet Zig-Zag, porté par l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), AgroParisTech – Chaire « Eau pour tous » et la Région Occitanie. Cette initiative vise à faire de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publication pS_Eau</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/publication-ps_eau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eaupourtous.utilities.management/?p=29293</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALUMNI Á L&#8217;HONNEUR</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/alumni-a-lhonneur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eaupourtous.utilities.management/?p=29277</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAMPUS OUVERT &#8211; AGROPARISTECH MONTPELLIER</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/campus-ouvert-agroparistech-montpellier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eaupourtous.utilities.management/?p=29273</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificat d&#8217;Études Avancées sur le Management des déchets solides urbains &#8211; Corpus des thèses professionnelles des managers diplômés &#8211;  Promotion Awate-Oberti &#8211; Togo avril 2026</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/certificat-detudes-avancees-sur-le-management-des-dechets-solides-urbains-corpus-des-theses-professionnelles-des-managers-diplomes-promotion-awate-oberti-togo-avril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eaupourtous.utilities.management/?p=29268</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Université de Lomé et AgroParisTech ont proposé un Certificat d&#8217;Études Avancées sur le Management des déchets solides à 20 managers venant de 5 pays (Bénin/Cameroun/Gabon/Haïti et Togo) pendant 2 mois. A l&#8217;issue de ces 2 mois, ils ont eu 4 jours pour écrire un mémoire de thèse professionnelle sur une problématique liée au management des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation sur le Management des déchets solides urbains : une alliance Université de Lomé et AgroParisTech</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/formation-sur-le-management-des-dechets-solides-urbains-une-alliance-universite-de-lome-et-agroparistech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eaupourtous.utilities.management/?p=29213</guid>

					<description><![CDATA[l&#8217;Université de Lomé (UL), en partenariat avec AgroParisTech, amarqué un tournant décisif avec la remise des diplômes de la première cohorte duCertificat d&#8217;études avancées (CEA). Cette initiative vise à transformer la perception dudéchet, passant d&#8217;un simple fardeau à une ressource économique durable. Durant 8 semaines, 1 mois en distanciel et 3 semaines en présentiel, 20 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JOURNÉES D’ÉCHANGES TECHNIQUES TER : Transférer les Enseignements du Réseau de sites de démonstration</title>
		<link>https://eaupourtous.utilities.management/journees-dechanges-techniques-ter-transferer-les-enseignements-du-reseau-de-sites-de-demonstration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 09:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eaupourtous.utilities.management/?p=29204</guid>

					<description><![CDATA[26 mars 2026 &#8211; Site d’AgroParisTech Palaiseau 27 mars 2026 &#8211; Sortie matinée sur la Bièvre &#8211; l&#8217;Haÿ-les-Roses Depuis 2010, une soixantaine de sites (dont 55 avec travaux réalisés) ont intégré le réseau des sites de démonstration pour la restauration hydromorphologique des cours d’eau, sur lesquels est appliqué le protocole standardisé du suivi scientifique minimal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
